澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐:表彰 2023 年度纳税大户的通报
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
2023年,面对复杂的经济形势,我县广大企业坚定信心、迎难而上、锐意进取,主动投身经济发展主战场,持续加快产业转型升级步伐,发展质效进一步提升,坚持依法经营、诚信纳税,为全县经济发展和财税收入作出突出贡献。为弘扬先进、树立典型,进一步激发企业诚信经营、做大做强、依法纳税的荣誉感和责任感,经审核评选,决定授予浙江遂昌农村商业银行股份有限公司等70家企业“2023年度遂昌县纳税大户”称号,现予以通报表彰。
2024年是中华人民共和国成立75周年,是实施“十四五”规划的关键之年,也是遂昌奋力谱写跨越式高质量发展新篇章的重要之年。希望受表彰的企业珍惜荣誉,在新的一年里再接再厉、再创佳绩,为全县经济社会发展发挥支撑引领和示范带动作用。希望全县广大企业以优秀企业为标杆榜样,保持发展定力,提高进取动力,努力做大做强,不断厚植遂昌发展根基,为推动全县经济社会发展再创新辉煌作出更大贡献。
附件:2023年度遂昌县纳税大户名单
遂昌县人民政府
2024年2月8日
附件
2023年度遂昌县纳税大户名单 | ||
序号 | 纳税人名称 | 法定代表人 |
纳税超5000万元企业 | ||
1 | 浙江遂昌农村商业银行股份有限公司 | 林小勇 |
2 | 浙江凯恩新材料有限公司 | 刘成跃 |
纳税超4000万元企业 | ||
3 | 浙江新宏钢制品有限公司 | 江伟峰 |
4 | 遂昌县昌盛置业有限公司 | 许家辉 |
纳税超3000万元企业 | ||
5 | 浙江大金庄矿业有限公司 | 叶林青 |
6 | 遂昌凯宏置业有限公司 | 郭志强 |
纳税超2000万元企业 | ||
7 | 遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司 | 邱小松 |
8 | 遂昌县松泰置业有限公司 | 吴华成 |
9 | 浙江永上特材有限公司 | 邓志坚 |
10 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 叶新华 |
11 | 遂昌县宏昌矿业开发有限公司 | 赖林明 |
12 | 丽水市烟草公司遂昌分公司 | 蔡芳晖 |
纳税超1000万元企业 | ||
13 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 赵华棣 |
14 | 浙江平昌矿业开发有限公司 | 傅军飞 |
15 | 丽水万腾置业有限公司 | 尹桂昌 |
16 | 浙江那然建设有限公司 | 张青云 |
17 | 遂昌东城建材有限公司 | 郑哲炜 |
18 | 浙江罗邦建设有限公司 | 潘叶华 |
19 | 遂昌县农业投资发展有限公司 | 杨学军 |
20 | 浙江遂昌富民村镇银行股份有限公司 | 周朝阳 |
21 | 浙江三洲铝业有限公司 | 黄灿飞 |
22 | 浙江宜方建设有限公司 | 叶晓俊 |
23 | 遂昌县湖山莹石矿 | 陶立群 |
24 | 遂昌瑞兴房地产开发有限公司 | 徐列航 |
25 | 浙江遂昌正中莹石精选有限公司 | 张陈明 |
26 | 浙江遂昌圣豪矿业有限公司 | 应春花 |
27 | 浙江永联民爆器材有限公司遂昌永新分公司 | 蘧游江 |
28 | 丽水市鸿科置业有限公司 | 周海平 |
29 | 国网浙江省电力有限公司遂昌县供电公司 | 周伟军 |
30 | 浙江兴峰石业有限公司 | 张军国 |
31 | 浙江白马休闲用品有限公司 | 水华欣 |
32 | 遂昌凯华置业有限公司 | 吕 勉 |
33 | 浙江鸿业建材有限责任公司 | 王法文 |
34 | 遂昌县城发房地产开发有限公司 | 朱锡雄 |
纳税超900万元企业 | ||
35 | 浙江凯恩建设有限公司 | 周军峰 |
36 | 遂昌县建设投资发展有限公司 | 罗 亮 |
37 | 遂昌县建投市政工程有限公司 | 刘素利 |
38 | 遂昌凯瑞置业有限公司 | 郭志铭 |
39 | 中国农业银行股份有限公司遂昌县支行 | 叶耿平 |
40 | 中国工商银行股份有限公司遂昌支行 | 丰 晨 |
41 | 浙江利化民爆股份有限公司 | 李 峰 |
纳税超800万元企业 | ||
42 | 遂昌县民用爆破器材专营有限公司 | 王学信 |
43 | 浙江三玺建设有限公司 | 吕阳升 |
44 | 浙江新纪复合材料有限公司 | 周锋雷 |
45 | 遂昌县国润置业有限公司 | 吴华成 |
46 | 遂昌鼎正房地产开发有限公司 | 尹志伟 |
纳税超700万元企业 | ||
47 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | 杨建国 |
48 | 遂昌县天然气有限公司 | 王希希 |
49 | 浙江遂金特种铸造有限公司 | 施利进 |
50 | 浙江新元焊材有限公司 | 吴朝育 |
51 | 遂昌县未来社区投资发展有限公司 | 罗 亮 |
纳税超600万元企业 | ||
52 | 浙江昊昌特材集团有限公司 | 姜振青 |
53 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | 张云文 |
54 | 浙江晟昌贸易有限公司 | 唐 玲 |
55 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司遂昌管理所 | 兰苏华 |
56 | 遂昌县经济投资发展集团有限公司 | 李宏方 |
57 | 丽水和顺建筑劳务有限公司 | 徐易滨 |
58 | 中国建设银行股份有限公司遂昌支行 | 张树宏 |
纳税超500万元企业 | ||
59 | 丽水李池市政园林有限公司 | 黄 琳 |
60 | 遂昌县新华通汽运有限责任公司 | 吴振军 |
61 | 遂昌县经纬投资发展有限公司 | 徐 敏 |
62 | 中国银行股份有限公司遂昌县支行 | 叶志民 |
63 | 浙江绿能石材开发有限公司 | 陈伟成 |
64 | 遂昌凯圣矿业开发有限公司 | 涂建明 |
65 | 遂昌县晶禾新能源科技有限公司 | 周 礼 |
66 | 浙江遂昌三利实业有限公司 | 骆国武 |
67 | 浙江鑫耀地材建材有限公司 | 孙晓俊 |
68 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 袁顺恒 |
69 | 遂昌经盛新能源有限公司 | 王钢元 |
70 | 浙江微通催化新材料有限公司 | 潘剑明 |
抄送:县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,县人武部,县法院,县检察院。
遂昌县人民政府办公室 2024年2月8日印发