澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐:公布2023年度遂昌县“亩均论英雄”综合评价结果的通知
各乡(镇)人民政府、街道办事处,县政府直属各单位:
根据《澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐:印发<持续深化“亩均论英雄”改革2024年工作要点>的通知》(浙亩均办〔2024〕1号)、《遂昌县人民政府办公室澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐:修改<遂昌县深化“亩均论英雄”改革推进工业企业综合绩效评价的实施意见>部分条款的通知》(遂政办发〔2024〕3号)、《遂昌县采矿业企业综合绩效评价实施办法》(遂亩均办〔2024〕1号)等文件精神,对2023年度规上工业企业(包括采矿业)、规下工业企业(除农林制造业企业外)进行评价并分类,经县政府同意,现将企业综合评价结果予以公布。
附件:2023年度遂昌县“亩均论英雄”综合评价结果
遂昌县人民政府办公室
2024年12月31日
(此件公开发布)
附件:2023年度遂昌县“亩均论英雄”综合评价结果
一、规上企业综合评价结果情况
序号 | 规上企业名称 | 评价结果 |
1 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | A |
2 | 菲立化学工程(遂昌)有限公司 | A |
3 | 浙江新纪化工有限公司 | A |
4 | 浙江纳福汇山茶油有限公司 | A |
5 | 遂昌东城建材有限公司 | A |
6 | 浙江微通催化新材料有限公司 | A |
7 | 浙江凯恩新材料有限公司 | A |
8 | 遂昌鑫五机械有限公司 | A |
9 | 遂昌天盛科技有限公司 | A |
10 | 遂昌信安动植物油脂加工有限公司 | A |
11 | 遂昌牧原生物科技有限公司 | A |
12 | 浙江遂金贵金属有限公司 | A |
13 | 宇恒电池股份有限公司 | A |
14 | 浙江鸿业建材有限责任公司 | A |
15 | 遂昌恒泰石业有限公司 | A |
16 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | A |
17 | 遂昌新立焊接材料有限公司 | A |
18 | 浙江新宏钢制品有限公司 | A |
19 | 遂昌峰力金属制品有限公司 | A |
20 | 浙江新恒金属制品有限公司 | A |
21 | 浙江新元焊材有限公司 | A |
22 | 浙江遂昌遂钢金属制品有限公司 | A |
23 | 浙江丽康鞋材有限公司 | A |
24 | 浙江金裕丰机械制造有限公司 | A |
25 | 浙江翱力新材料科技有限公司 | A |
26 | 浙江望泰特种纸业有限公司 | A |
27 | 遂昌鑫锐金属制品有限公司 | A |
28 | 遂昌苏林石材有限公司 | A |
29 | 浙江昊昌特材集团有限公司 | B |
30 | 浙江遂昌惠康药业有限公司 | B |
31 | 浙江永上特材有限公司 | B |
32 | 浙江永上精密新材料有限公司 | B |
33 | 浙江雄威机械科技有限公司 | B |
34 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | B |
35 | 浙江遂金复合材料有限公司 | B |
36 | 浙江遂昌精德工贸有限公司 | B |
37 | 浙江鸿基铝业有限公司 | B |
38 | 浙江恒赫生物科技有限公司 | B |
39 | 遂昌宏业机械科技有限公司 | B |
40 | 遂昌丰晟铸造有限公司 | B |
41 | 浙江遂昌鑫丰工贸有限公司 | B |
42 | 浙江恒鑫金属制品有限公司 | B |
43 | 浙江六元纸业有限公司 | B |
44 | 浙江莱科新材料科技有限公司 | B |
45 | 遂昌县顺达石材有限公司 | B |
46 | 浙江合丰铜业有限公司 | B |
47 | 遂昌盛昌石业有限公司 | B |
48 | 遂昌县金垒机械铸造有限公司 | B |
49 | 遂昌德鑫铸钢有限公司 | B |
50 | 浙江利化民爆股份有限公司 | B |
51 | 浙江遂昌利民科技有限公司 | B |
52 | 遂昌闽峰石业有限公司 | B |
53 | 遂昌振鑫石材有限公司 | B |
54 | 浙江鸿浩科技有限公司 | B |
55 | 遂昌华泰实业有限公司 | B |
56 | 遂昌永恒石业有限公司 | B |
57 | 遂昌三达石业有限公司 | B |
58 | 浙江海盛金环机械有限公司 | B |
59 | 遂昌县固泰金属制品有限公司 | B |
60 | 浙江汇金环保科技有限公司 | B |
61 | 浙江遂金特种铸造有限公司 | B |
62 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | B |
63 | 浙江欣成新材料有限公司 | B |
64 | 浙江精通汽车部件铸造有限公司 | B |
65 | 浙江康鑫钢管有限公司 | B |
66 | 遂昌宏峰建材有限公司 | B |
67 | 浙江鑫斯特新材料有限公司 | B |
68 | 浙江海铭新材料有限公司 | B |
69 | 遂昌县信和机械有限公司 | B |
70 | 浙江俊企不锈钢有限公司 | B |
71 | 浙江三洲铝业有限公司 | B |
72 | 浙江丽水利民生物科技有限公司 | B |
73 | 浙江维康日用品有限公司 | B |
74 | 浙江家豪木业有限公司 | B |
75 | 浙江一方沥青混凝土有限公司 | B |
76 | 浙江胜杰橡胶有限公司 | B |
77 | 遂昌县鑫鼎特种铸造有限公司 | B |
78 | 遂昌立青元钛镍材料有限公司 | B |
79 | 遂昌婕通竹木有限公司 | B |
80 | 浙江五养堂中药集团有限公司 | B |
81 | 浙江白马休闲用品有限公司 | B |
82 | 浙江符氏木业有限公司 | B |
83 | 浙江惠同新材料股份有限公司 | B |
84 | 浙江欧恒食品有限公司 | B |
85 | 浙江遂昌琅泰高分子材料有限公司 | B |
86 | 浙江驭马智能科技有限公司 | B |
87 | 浙江南力高分子化学有限公司 | B |
88 | 浙江欣杰铸造有限公司 | C |
89 | 浙江科力锻造有限公司 | C |
90 | 浙江昊峰建材有限公司 | C |
91 | 浙江汇金涂料有限公司 | C |
92 | 浙江良泰精锻机械有限公司 | C |
93 | 浙江尚辰化工有限公司 | C |
94 | 浙江平昌矿业开发有限公司 | C |
95 | 浙江遂昌霞红石业有限公司 | C |
96 | 浙江神牛新材料有限公司 | C |
97 | 浙江鼎泰新材料有限公司 | C |
98 | 浙江国奥工贸有限公司 | C |
99 | 遂昌浩博工贸有限公司 | C |
100 | 遂昌鑫盛金属科技有限公司 | C |
101 | 浙江蓝碧源文化创意有限公司 | C |
102 | 浙江双彩新材料有限公司 | C |
103 | 浙江鲨鱼食品机械有限公司 | C |
104 | 浙江佳禾竹业科技有限公司 | C |
105 | 丽水兴昌新材料科技股份有限公司 | C |
106 | 浙江宝生带钢有限公司 | C |
107 | 端端智能驱动(浙江)有限公司 | C |
108 | 浙江爱高新材料有限公司 | C |
109 | 浙江壹佰科车业有限公司 | C |
110 | 浙江日昌盛装备制造有限公司 | C |
111 | 浙江浙农食品开发有限公司 | C |
112 | 浙江安昌环保科技有限公司 | C |
二、规下企业综合评价结果情况
序号 | 规下企业名称 | 评价结果 |
1 | 浙江银合精密传动设备有限公司 | B |
2 | 遂昌县中利木制品有限公司 | B |
3 | 遂昌县林产化工有限公司 | B |
4 | 遂昌兴宝机械有限公司 | B |
5 | 遂昌县强力制造有限公司 | B |
6 | 遂昌县成龙木制品厂 | B |
7 | 遂昌县晶禾新能源科技有限公司 | B |
8 | 浙江科雷斯铸造材料有限公司 | B |
9 | 浙江春蓝纳米新材料有限公司 | B |
10 | 浙江省遂昌双剑医疗器械有限公司 | B |
11 | 遂昌青远再生资源利用有限公司 | B |
12 | 遂昌云通新型建筑材料有限公司 | B |
13 | 浙江山喜珠宝有限公司 | B |
14 | 藤云(浙江)家居有限公司 | B |
15 | 遂昌恒力测试设备有限公司 | B |
16 | 遂昌力源机械制造有限公司 | B |
17 | 浙江池河科技有限公司 | B |
18 | 浙江和新科技有限公司 | B |
19 | 浙江恒好包装科技有限公司 | B |
20 | 遂昌县竹炭厂 | B |
21 | 浙江名康炭业有限公司 | B |
22 | 丽水恒田汽车用品有限公司 | B |
23 | 遂昌县旺源木业有限公司 | B |
24 | 浙江晟鑫机械科技有限公司 | B |
25 | 浙江瓯宸机械科技有限公司 | B |
26 | 浙江易开铜制品有限公司 | B |
27 | 浙江奥美化工科技有限公司 | B |
28 | 浙江亮汉工贸有限公司 | B |
29 | 浙江遂昌林氏化工有限公司 | B |
30 | 浙江鼎昇机械科技有限公司 | B |
31 | 浙江丰圆铸业有限公司 | B |
32 | 遂昌龙峰石材有限公司 | B |
33 | 遂昌闽泰石材有限公司 | B |
34 | 遂昌飞达石材有限公司 | B |
35 | 遂昌县达亿石材有限公司 | B |
36 | 浙江遂昌鑫城石材有限公司 | B |
37 | 浙江芯意食品有限公司 | B |
38 | 丽水遂昌神竹自动化设备有限公司 | C |
39 | 遂昌绿叶机械有限公司 | C |
40 | 浙江泰运通家居礼品有限公司 | C |
41 | 遂昌剑光食品有限公司 | C |
42 | 浙江遂昌卓伦赛璐珞有限公司 | C |
43 | 浙江凯宇物流有限公司 | C |
44 | 遂昌县优立轴承机械有限公司 | C |
45 | 遂昌县建投河道疏浚有限公司 | C |
46 | 浙江遂昌窗友五金有限公司 | C |
47 | 浙江锋盛新材料有限公司 | C |
48 | 遂昌晓余墙材有限公司 | C |
49 | 浙江裕诚建筑五金有限公司 | C |
50 | 浙江遂昌嘉隆服饰有限公司 | C |
51 | 浙江良盛元化工有限公司 | C |
52 | 遂昌华恒化工有限公司 | C |
53 | 遂昌云彩化工科技有限公司 | C |
54 | 浙江遂昌天诚包装材料有限公司 | C |
55 | 浙江遂泰通风设备有限公司 | C |
56 | 遂昌星鸿塑业有限公司 | C |
57 | 遂昌绿诚生物能源开发有限公司 | C |
58 | 浙江华宸包装材料有限公司 | C |
59 | 遂昌晨阳旅游用品有限公司 | C |
60 | 遂昌双禾竹业有限公司 | C |
61 | 遂昌县旭东竹子专业合作社 | C |
62 | 浙江宝莱新型材料有限公司 | C |
63 | 遂昌高昇工贸有限公司 | C |
64 | 浙江久焱炭业有限公司 | C |
65 | 遂昌日昌盛皮饰有限公司 | C |
66 | 遂昌润德皮饰有限公司 | C |
67 | 遂昌意达压铸有限公司 | C |
68 | 遂昌丰林竹炭有限公司 | C |
69 | 浙江荣成辊轴有限公司 | C |
70 | 遂昌超力建材有限公司 | C |
71 | 遂昌金凌包装科技有限公司 | C |
72 | 浙江遂昌奥达服饰有限公司 | C |
73 | 浙江昌鑫锻造科技有限公司 | C |
74 | 遂昌四和制造有限公司 | C |
75 | 浙江遂昌云峰石材有限公司 | C |
76 | 遂昌县国达木业有限公司 | C |
77 | 浙江新锐路桥工程材料有限公司 | C |
78 | 浙江金浩农林开发有限公司 | C |
79 | 遂昌欣蕾日用品有限公司 | C |
80 | 浙江盈力润滑材料有限公司 | C |
81 | 遂昌更秀服饰有限公司 | C |
82 | 遂昌县泰源胶合板厂 | C |
83 | 遂昌盛民建材有限公司 | C |
84 | 遂昌县福乐竹木制品有限公司 | C |
85 | 遂昌县开达工艺品厂 | C |
86 | 遂昌县松昌贸易有限公司 | C |
87 | 浙江遂昌正大轴承有限公司 | C |
88 | 遂昌华晨包装有限公司 | C |
89 | 浙江新黑阳自动化设备有限公司 | C |
90 | 遂昌樟恒木制品有限公司 | C |
91 | 浙江易开纳米镀膜科技有限公司 | C |
92 | 丽水精晓机械有限公司 | C |
93 | 遂昌县金顺制砂设备有限公司 | C |
94 | 浙江神威科技发展有限公司 | C |
95 | 浙江大德龙生物技术有限公司 | C |
96 | 大德(浙江)生物科技有限公司 | C |
97 | 浙江百炫气雾剂有限公司 | C |
98 | 遂昌志濂化工有限公司 | C |
99 | 浙江灵伢服装有限公司 | C |
100 | 遂昌洁庐洗涤有限公司 | C |
101 | 遂昌金鼎铸造有限公司 | C |
102 | 遂昌县家家木业有限公司 | C |
103 | 遂昌绿金有机肥有限公司 | C |
104 | 遂昌县北界木材厂 | C |
105 | 遂昌国盛工贸有限公司 | C |
106 | 遂昌万锦节能玻璃有限公司 | C |
107 | 遂昌大宇工贸有限公司 | C |
108 | 丽水明鸿实业有限公司 | C |
109 | 浙江瑞鑫特法兰锻造有限公司 | C |
110 | 遂昌鑫强橡塑有限公司 | C |
111 | 丽水市兴忠不锈钢有限公司 | C |
112 | 遂昌县徐福炭业有限公司 | C |
113 | 遂昌天红食品科技开发有限公司 | C |
114 | 浙江俞越铸造科技有限公司 | C |
115 | 浙江林达新材料有限公司 | C |
116 | 遂昌县晨益工贸有限公司 | C |
117 | 遂昌龙泽贸易有限公司 | C |
118 | 遂昌黄庄炭业有限公司 | C |
119 | 遂昌丽源防水材料有限公司 | C |
120 | 浙江信昇竹科技有限公司 | C |
121 | 遂昌县王村口独门酒厂 | C |
122 | 浙江圣邦精密工业有限公司 | C |
123 | 遂昌昌顺石材有限公司 | C |
124 | 浙江鸿铝科技有限公司 | C |
125 | 遂昌嘉帆石材厂 | C |
126 | 遂昌宏博石材有限公司 | C |
127 | 遂昌磊昌石材有限公司 | C |
128 | 遂昌华丰石材有限公司 | C |
129 | 遂昌三合机械有限公司 | C |
130 | 遂昌县亨泰伞业有限公司 | C |
131 | 遂昌方鸿金属制品有限公司 | C |
132 | 遂昌县顺昌石材有限公司 | C |
133 | 遂昌县康达石材有限公司用地 | C |
134 | 遂昌振腾机电有限公司 | D |
135 | 浙江遂昌昌源服饰有限公司 | D |
136 | 浙江吉源新材料科技有限公司 | D |
137 | 丽水一飞竹木有限公司 | D |
138 | 遂昌翔达机械有限公司 | D |
139 | 浙江晨峰模板有限公司 | D |
140 | 遂昌骏辰鞋业有限公司 | D |
141 | 遂昌瑞峰混凝土有限公司 | D |
142 | 遂昌过江龙汽配有限公司 | D |
143 | 遂昌濠畅电子科技有限公司 | D |
144 | 遂昌县文照竹炭有限公司 | D |
145 | 遂昌县文昌青瓷厂 | D |
146 | 遂昌处州窑青瓷有限公司 | D |
147 | 浙江遂昌义和陶瓷工坊 | D |
148 | 遂昌亿隆木业有限公司 | D |
149 | 遂昌县丰源竹子专业合作社 | D |
150 | 遂昌盛华酿造有限公司 | D |
151 | 遂昌县顺虎建材有限公司 | D |
152 | 遂昌正弘炭业有限公司 | D |
153 | 遂昌县星光不锈钢设备有限公司 | D |
154 | 遂昌永月竹业有限公司 | D |
155 | 遂昌石练先岩水泥制品厂 | D |
156 | 浙江美德油脂科技有限公司 | D |
157 | 浙江遂昌印业有限责任公司 | D |
158 | 浙江万国精密机械有限公司 | D |
159 | 遂昌荣升塑料制品有限公司 | D |
160 | 浙江宝莲纤维科技有限公司 | D |
161 | 遂昌鸿博竹业有限公司 | D |
162 | 浙江森尔特工贸有限公司 | D |
163 | 浙江艾尹工贸有限公司 | D |
164 | 遂昌凯琪不锈钢制品有限公司 | D |
165 | 遂昌尚城石材有限公司 | D |
166 | 浙江鑫圣石业有限公司 | D |
167 | 浙江兴弘包装材料有限公司 | D |
168 | 丽水市华伟金属制品有限公司 | D |
备注:根据文件要求,企业新供地项目自投产三年后,亩均税收连续两年低于3万元/亩的直接列为D类(当年度工业投资500万元以上的企业除外);亩均税收连续两年低于5万元/亩的不得列入A、B类。
三、采矿业企业综合评价结果情况
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 浙江大金庄矿业有限公司 | A |
2 | 遂昌县宏昌矿业开发有限公司 | A |
3 | 浙江遂昌圣豪矿业有限公司 | A |
4 | 遂昌县湖山莹石矿 | B |
5 | 浙江莹鑫矿业有限公司 | B |
6 | 遂昌经盛新能源有限公司 | A |
7 | 浙江兴峰石业有限公司 | B |
8 | 浙江遂昌正中莹石精选有限公司 | B |
9 | 浙江绿能石材开发有限公司 | B |
10 | 浙江隆兴矿业有限公司 | C |
11 | 遂昌东振建材有限公司 | C |
抄送: 县委各部门,县人大常委会、县政协办公室,县人武部,县监委,县法院,县检察院。
遂昌县人民政府办公室 2024年12月31日印发