>> 澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐 | >> 便民公告 | >> 招聘 |
湖山地心温泉有限公司 | |||||
序号 | 岗位名称 | 数量 | 学历 | 待遇(元/月) | 岗位描述 |
1 | 总经理 | 1 | 本科 | 30000-36000 | 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,有较强的经营管理能力。建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力。 |
2 | 运营总监 | 1 | 本科 | 20000-25000 | 有较强的战略规划能力、资源整合能力及沟通组织能力。 |
3 | 营销招商中心总监 | 1 | 本科 | 15000-18000 | 具备市场策划和品牌推广的能力,熟悉市场推广渠道和广告传媒的选择和运用,以及具备销售管理和渠道管理的能力。 |
4 | 工程设备副总经理 | 1 | 本科 | 15000-18000 | 负责设备及技术进行管理,具备良好的工程技术方案编制、工作计划、总结等 |
5 | 财务经理 | 1 | 本科 | 11000-14000 | 负责项目整体财务分析、会计核算、固定资产管理、税务管理、审计管理等工作。 |
6 | 综合行政保障中心主任 | 1 | 本科 | 11000-14000 | 熟悉国家相关法律法规,有较强的责任心、敬业精神、组织协调能力、有一定的文字功底。 |
7 | 营运中心经理 | 1 | 本科 | 11000-14000 | 具备全面的管理知识,能够有效管理团队。 |
8 | 市场部经理 | 1 | 本科 | 9000-11000 | 熟悉市场调研、市场分析、市场推广等,有5年以上相关工作经验。 |
9 | 销售部经理 | 1 | 本科 | 9000-11000 | 具备市场分析、营销、推广能力和沟通协调能力,制定销售策划,有创新思维,较强的组织管理能力,有5年以上销售经验。 |
10 | 开发部经理 | 1 | 本科 | 9000-11000 | 具备三年以上招商管理工作经验,具备较强的市场分析、招商统筹能力,业务拓展能力,对市场动态有敏锐的洞察力。 |
11 | 后勤保障主管 | 1 | 大专 | 6000-7500 | 熟悉后勤管理的工作流程与管理,具备良好的计划能力、沟通能力和组织协调能力。 |
12 | 宿管 | 1 | 不限 | 3800-4200 | 具备一定的安全防范意识和应急处理能力。 |
13 | 司机 | 2 | 高中 | 4000-6000 | 具备良好的职业道德,有良好的反应能力,无重大交通事故记录。 |
14 | 仓管 | 1 | 高中 | 4000-5000 | 做事严谨、有高度的责任心和职业素养,有1年以上相关经验。 |
15 | 采购 | 1 | 大专 | 4000-5000 | 对市场敏感、能够分析市场行情,预测价格趋势,制定合理的采购策划。 |
16 | 消防安保主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 具备较强的组织和协调能力,能够有效组织和指导安全工作。具备较强的应急处置能力和决策能力。 |
17 | 消防安保专员 | 6 | 大专 | 4000-5000 | 有良好的服务意识,服从公司及上级工作安排。退伍军人优先。 |
18 | IT信息主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 负责公司信息技术系统规划、建设、维护和优化等。 |
19 | 人力资源主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 熟悉人力资源的刘发模块,具备战略、策略化思维。 |
20 | 会计主管 | 1 | 大专 | 4000-5000 | 协助财务经理处理财务相关事宜,责任心强,工作细致耐心,熟练使用财务软件。 |
21 | 出纳 | 1 | 大专 | 4000-5000 | 责任心强、细心谨慎、爱岗敬业、有良好的职业操守。 |
22 | 票务专员 | 4 | 大专 | 4000-5000 | 具备良好的职业道德和工作作风,廉洁自律。 |
23 | 游客接待部主管 | 1 | 大专 | 7000-9000 | 具有创新思维,能够对工作流程服务方式进行优化和改进。2年以上管理服务经验。 |
24 | 客服组领班 | 1 | 大专 | 4500-6000 | 熟悉客服业务流程和方法,具备出色的沟通能力,有较强的客户服务意识。 |
25 | 预定咨询专员 | 3 | 大专 | 3800-4500 | 具备良好的沟通协调能力,有较强的逻辑思维能力和抗压能力。 |
26 | 厅面客服专员 | 1 | 大专 | 3800-4500 | 工作踏实,有上进心,能吃苦耐劳。 |
27 | 闸口检票领班 | 1 | 大专 | 4500-6000 | 熟悉检票工作流程,具备良好的表达能力、沟通协调能力及统筹协调能力。具备较强的责任性和原则性。 |
28 | 闸口检票专员 | 4 | 大专 | 3800-4500 | 具备良好的服务意识、责任心、沟通能力和团队合作精神,有一定的安全意识。 |
29 | 经营部主管 | 1 | 大专 | 7000-9000 | 具有较强的沟通协调能力、抗压能力和工作责任心,良好的应急处理能力。 |
30 | 保洁领班 | 1 | 大专 | 4500-6000 | 熟悉PA服务常识,各类清洁设备和清洁剂的使用方法,具备风险意识。 |
31 | 保洁员 | 9 | 不限 | 3500-4200 | 做事细心、责任心强、服从安排。 |
32 | 漂流组主管(A) | 1 | 大专 | 6000-7500 | 熟悉漂流项目的运营管理,包括安全规范、河道管理、游客服务等,具备良好的应急处理能力。 |
33 | 漂流服务专员(A) | 4 | 大专 | 3800-4500 | 工作踏实,有上进心,能吃苦耐劳。 |
34 | 温泉组主管 | 1 | 大专 | 6000-7500 | 掌握温泉服务操作流程及操作技能,熟悉温泉水处理系统的维护和操作。 |
35 | 更衣室服务员 | 4 | 大专 | 3800-4500 | 工作踏实,有上进心,能吃苦耐劳。 |
36 | 温泉休闲服务员 | 6 | 大专 | 3800-4500 | 工作踏实,有上进心,能吃苦耐劳。 |
37 | 地心音乐厅主管 | 1 | 大专 | 6000-7500 | 具有较强的沟通协调能力、抗压能力和工作责任心,良好的应急处理能力。 |
38 | 冒险海湾主管 | 1 | 大专 | 6000-7500 | 具有较强的沟通协调能力、抗压能力和工作责任心,良好的应急处理能力。 |
39 | 室外项目专员 | 3 | 大专 | 3800-4500 | 工作认真负责,严谨细致。 |
40 | 那然咖啡前厅 | 3 | 大专 | 4000-5000 | 熟悉前厅管理的基础知识和技能,有一定的应变能力,形象良好。 |
41 | 那然咖啡后厨 | 3 | 大专 | 4000-5000 | 具备较强的事业心和高度的责任感。 |
42 | 设备运营部主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 具备较强的计划能力、沟通协调能力、数据分析能力。2年以上相关业务工作经验。 |
43 | 声光电组领班(B) | 1 | 本科 | 4500-6000 | 熟悉设施设备的日常操作运行、巡检、维修、保养等,具备强烈的责任心。 |
44 | 地轨/竖井领班(A) | 1 | 本科 | 4500-6000 | 有竖井操作和维护的经验,突发情况的处理。 |
45 | 地轨服务专员 | 2 | 大专 | 3800-4500 | 工作认真负责,严谨细致。 |
46 | 地轨技术工 | 2 | 大专 | 3800-4500 | 熟悉并遵守矿山安全规程,具备应急处理能力。 |
47 | 竖井技术工(B) | 2 | 大专 | 3800-4500 | 熟悉并遵守矿山安全规程,具备应急处理能力。 |
48 | 竖井服务专员(A) | 2 | 大专 | 3800-4500 | 工作认真负责,严谨细致。 |
49 | 漂流操作技术工(B) | 4 | 大专 | 3800-4500 | 具备漂流相关的专业技能,了解并掌握相关的安全知识和急救技能。 |
50 | 酒店管理部经理 | 1 | 本科 | 9000-11000 | 熟悉酒店的各项管理工作流程和管理规范,具备较强的组织、管理、协调能力。 |
51 | 厨师长 | 1 | 大专 | 9000-11000 | 具有大餐饮行业烹饪,还应有厨房管理的能力和技巧。 |
52 | 厨师(炉灶) | 2 | 大专 | 5500-7000 | 具备卓越的烹饪技艺,能不断推陈出新,创新才要设计。 |
53 | 厨师(切配) | 2 | 大专 | 4500-6000 | 具有较强的责任心,能够熟练掌握各种切割技巧。 |
54 | 厨师(冷菜) | 1 | 大专 | 5500-7000 | 具有一定的创新能力,能够根据季节和市场需求退出新菜品。 |
55 | 厨师(面点) | 1 | 大专 | 5500-7000 | 具备较为熟练的中式面点制作技能,并具备一定的创新能力。 |
56 | 厨师(打荷) | 2 | 大专 | 4500-6000 | 具备较强的事业心和高度的责任感,有1年以上相关工作经验。 |
57 | 厨师(洗杂) | 2 | 不限 | 3500-4200 | 做事细心、责任心强、服从安排。 |
58 | 酒店餐厅领班 | 2 | 大专 | 4500-6000 | 熟悉餐厅的运营流程和服务标准,有强烈的事业心和责任感。 |
59 | 酒店餐厅服务员 | 12 | 大专 | 3800-4500 | 工作踏实,有上进心,能吃苦耐劳。 |
60 | 酒店收银、酒水 | 2 | 大专 | 3800-4500 | 工作认真负责,严谨细致,有良好的职业道德和服务意识。 |
61 | 吧台服务 | 3 | 大专 | 3800-4500 | 工作踏实,有上进心,能吃苦耐劳。 |
62 | 酒店露营区服务员 | 3 | 大专 | 3800-4500 | 工作踏实,有上进心,能吃苦耐劳。 |
63 | 酒店前厅领班 | 1 | 大专 | 4500-6000 | 熟悉前厅管理的基础知识和技能,有一定的应变能力,形象良好。 |
64 | 酒店总台接待收银 | 3 | 大专 | 3800-4500 | 形象良好,有较强的服务意识,工作认真负责,严谨细致。 |
65 | 酒店客房领班 | 1 | 大专 | 4500-6000 | 具备客房服务与管理的基础知识,熟悉客房清洁流程及规范。 |
66 | 酒店客房服务员 | 4 | 不限 | 3800-4500 | 工作踏实,有上进心,能吃苦耐劳。 |
67 | 酒店PA领班 | 1 | 大专 | 4500-6000 | 熟悉PA服务常识,各类清洁设备和清洁剂的使用方法,具备风险意识。 |
68 | 酒店保洁专员 | 4 | 不限 | 3500-4200 | 做事细心、责任心强、服从安排。 |
69 | 园林物业维修主管(B) | 1 | 本科 | 6000-7500 | 负责植物养护与景观维护、绿化项目管理、沟通与协作等。 |
70 | 强弱电组主管(B) | 1 | 大专 | 6000-7500 | 负责设备的管理和维护保养。3年以上相关工作经验。 |
71 | 强弱电组技工(B) | 1 | 大专 | 4000-5000 | 工作认真负责,严谨细致。 |
72 | 机电维修主管(B) | 1 | 大专 | 6000-7500 | 负责设备的管理和维护保养。3年以上相关工作经验。 |
73 | 媒体推广主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 熟悉各种新媒体平台的运营管理,有3年以上相关工作经验。 |
74 | 品牌建设主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 具备品牌战略规划、品牌管理制度与流程的制定和实施能力,敏锐的市场洞察力,有效制定品牌推广策略。有一定的公关能力。 |
75 | 活动策划主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 具有良好的沟通协调能力和逻辑思维,熟练掌握活动策划、组织、执行等,熟悉新媒体平台营销及内容运营流程。 |
76 | 商务大客户终端主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 具备较强的谈判、计划与执行能力、组织协调能力,有2年以上大客户渠道销售相关工作经验。 |
77 | 商务大客户终端专员 | 2 | 大专 | 4000-5000 | 具备较强的沟通能力、市场开拓能力、客户服务意识和商务谈判能力。 |
78 | 旅行社渠道主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 具备丰富的旅行社渠道人脉资源,敏锐的市场洞察力,良好的谈判能力和语言表达能力。有带领团队开发市场的经验优先。 |
79 | 旅行社渠道专员 | 3 | 本科 | 4000-5000 | 熟悉旅游市场,具有旅游业销售经验优先。 |
80 | OTA主管 | 1 | 本科 | 6000-7500 | 熟悉OTA、在线平台运营模式,具有较强的组织、协调能力以及执行力。 |
81 | 电商专员 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 具备良好的沟通能力、团队协作精神和抗压能力。 |
82 | 直播专员 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 熟悉直播平台的操作流程,能够独立完成直播内容的策划、录制和后期制作等 |
83 | 招商专员 | 3 | 专科 | 4000-5000 | 具有一年以上的招商工作经验,具备良好的语言表达和沟通协调能力,有团队合作意识。 |
企业地址:遂昌县湖山乡 | |||||
联系方式/联系人:曾女士 18057848105 |